電動掃路車
產(chǎn)品相冊
產(chǎn)品特點
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
整車尺寸 | 4200mm*2350mm*2150mm |
動力源 | 48V鉛酸電池組(可選裝48V鋰電池組) |
作業(yè)功率(電機) | 3000w |
行駛動力 | 5500w |
清掃速度 | 10km/h |
行駛速度 | >25km/h |
工作時間 | 6~8h |
工作效率 | >20000㎡/h |
清掃寬度 | 2000?2350(可調(diào)節(jié))mm |
爬坡能力 | 25% |
吸塵動力 | 750w*2 |
水箱容量 | 300L |
塵箱容量 | 1000L |
過濾面積 | 7㎡ |
主刷長度 | 700mm |
邊刷直徑 | 700mm |
軸距 | 1900mm |
輪距 | 1400mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 4500mm |
機器重量 | 2030kg |
上一篇:電動掃路車
下一篇:YTYH-1900電動掃路車